Last updated: 2024-06-17
Checks: 6 1
Knit directory:
madi-project3-sdy8003-pertussis-thailand/
This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.7.1). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.
The R Markdown is untracked by Git. To know which version of the R
Markdown file created these results, you’ll want to first commit it to
the Git repo. If you’re still working on the analysis, you can ignore
this warning. When you’re finished, you can run
wflow_publish to commit the R Markdown file and build the
HTML.
Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.
The command set.seed(20231106) was run prior to running
the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results
that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are
reproducible.
Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.
Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.
Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.
Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.
The results in this page were generated with repository version 2657bb7. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.
Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for
the analysis have been committed to Git prior to generating the results
(you can use wflow_publish or
wflow_git_commit). workflowr only checks the R Markdown
file, but you know if there are other scripts or data files that it
depends on. Below is the status of the Git repository when the results
were generated:
Ignored files:
Ignored: .RData
Ignored: .Renviron
Ignored: .Rhistory
Ignored: .Rproj.user/
Ignored: output/
Untracked files:
Untracked: 8clusters-vaccinated-APvs.WP-IgGStandardized.pdf
Untracked: NULL
Untracked: analysis/IgG_correlation_apwp.Rmd
Untracked: analysis/IgG_correlation_matpm.Rmd
Untracked: analysis/Month_7_19_diff_boxplots_matpm.Rmd
Untracked: analysis/Month_7_19_differences_boxplots_apwp.Rmd
Untracked: analysis/Month_7_19_differences_boxplots_matpm.Rmd
Untracked: analysis/boxplot_loops_apwp.Rmd
Untracked: analysis/boxplot_loops_matpm.Rmd
Untracked: analysis/cluster_features_apwp.Rmd
Untracked: analysis/cluster_features_sigg_apwp_noELISA8_tangle.Rmd
Untracked: analysis/index_apwp.Rmd
Untracked: analysis/matpm.Rmd
Untracked: analysis/outlier_serology_igg_v_matpm.Rmd
Untracked: analysis/standard_serology_igg_s_matpm.Rmd
Untracked: analysis/standard_serology_igg_v_matpm.Rmd
Untracked: code/cluster_functions_lisa.R
Untracked: code/igg_standard_model_fit_matpm_visit.RData
Untracked: code/igg_standard_residuals_matpm_visit.RData
Untracked: code/model_feat_covariate_sigg_apwp_noEL6.RData
Unstaged changes:
Modified: analysis/Month_7_19_differences_boxplots.Rmd
Modified: analysis/_site.yml
Modified: analysis/anomaly_serology_igg_apwp.Rmd
Modified: analysis/cluster_features_sigg_apwp_noELISA7_dbscan.Rmd
Modified: analysis/index.Rmd
Modified: analysis/loop_pca_sigg_apwp_noEL6.Rmd
Modified: analysis/outlier_serology_igg_v_apwp.Rmd
Modified: code/colors.R
Modified: code/connection.R
Modified: code/igg_standard_model_fit_apwp_visit.RData
Modified: code/igg_standard_residuals_apwp_visit.RData
Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.
There are no past versions. Publish this analysis with
wflow_publish() to start tracking its development.



















































| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| DT | DT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.18613 | |
| DT | DT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.46217 | |
| DT | DT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.18613 | |
| DT | DT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | 0.87825 | |
| DT | DT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.7551 | |
| DT | DT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00458** | |
| DT | DT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.18613 | |
| DT | DT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.46217 | |
| DT | DT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.18613 | |
| DT | DT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | 0.87825 | |
| DT | DT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.7551 | |
| DT | DT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00458** | |
| DT | DT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| FHA | FHA_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.0227* | |
| FHA | FHA_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.00248** | |
| FHA | FHA_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | 0.0001**** | |
| FHA | FHA_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.02658* | |
| FHA | FHA_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.17917 | |
| FHA | FHA_IgG | boosted - vaccinated | boosted | 0.3152 | |
| FHA | FHA_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00034*** | |
| FHA | FHA_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.09516 | |
| FHA | FHA_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00012*** | |
| FHA | FHA_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.0227* | |
| FHA | FHA_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.00248** | |
| FHA | FHA_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | 0.0001**** | |
| FHA | FHA_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.02658* | |
| FHA | FHA_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.17917 | |
| FHA | FHA_IgG | boosted - vaccinated | boosted | 0.3152 | |
| FHA | FHA_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00034*** | |
| FHA | FHA_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.09516 | |
| FHA | FHA_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00012*** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| PRN | PRN_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.20233 | |
| PRN | PRN_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.00717** | |
| PRN | PRN_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.54305 | |
| PRN | PRN_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.97571 | |
| PRN | PRN_IgG | boosted - vaccinated | boosted | 0.20646 | |
| PRN | PRN_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00091*** | |
| PRN | PRN_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00031*** | |
| PRN | PRN_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.02883* | |
| PRN | PRN_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.20233 | |
| PRN | PRN_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.00717** | |
| PRN | PRN_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.54305 | |
| PRN | PRN_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.97571 | |
| PRN | PRN_IgG | boosted - vaccinated | boosted | 0.20646 | |
| PRN | PRN_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00091*** | |
| PRN | PRN_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00031*** | |
| PRN | PRN_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.02883* | |
| PRN | PRN_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | PT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.54305 | |
| PT | PT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.39065 | |
| PT | PT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | 0.04004* | |
| PT | PT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.0896 | |
| PT | PT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.657 | |
| PT | PT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | 0.54305 | |
| PT | PT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.01023* | |
| PT | PT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | 0.34719 | |
| PT | PT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.18613 | |
| PT | PT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PT | PT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.54305 | |
| PT | PT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.39065 | |
| PT | PT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | 0.04004* | |
| PT | PT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.0896 | |
| PT | PT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.657 | |
| PT | PT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | 0.54305 | |
| PT | PT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.01023* | |
| PT | PT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | 0.34719 | |
| PT | PT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.18613 | |
| PT | PT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| TT | TT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.02383* | |
| TT | TT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.01894* | |
| TT | TT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | 0.23399 | |
| TT | TT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.76232 | |
| TT | TT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.6194 | |
| TT | TT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | 0.66552 | |
| TT | TT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.83411 | |
| TT | TT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.02383* | |
| TT | TT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.01894* | |
| TT | TT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | 0.23399 | |
| TT | TT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.76232 | |
| TT | TT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.6194 | |
| TT | TT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | 0.66552 | |
| TT | TT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.83411 | |
| TT | TT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| DT | DT_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_ADCP | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00073*** | |
| DT | DT_ADNP | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_FcgR2a | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_FcgR3b | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG1 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG2 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.09516 | |
| DT | DT_IgG3 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG4 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00039*** | |
| DT | DT_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_ADCP | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00073*** | |
| DT | DT_ADNP | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_FcgR2a | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_FcgR3b | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG1 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG2 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.09516 | |
| DT | DT_IgG3 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG4 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00039*** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| FHA | FHA_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_ADCP | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.38648 | |
| FHA | FHA_ADNP | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00473** | |
| FHA | FHA_FcgR2a | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_FcgR3b | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00285** | |
| FHA | FHA_IgG1 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.04005* | |
| FHA | FHA_IgG2 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.60217 | |
| FHA | FHA_IgG3 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG4 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00424** | |
| FHA | FHA_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_ADCP | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.38648 | |
| FHA | FHA_ADNP | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00473** | |
| FHA | FHA_FcgR2a | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_FcgR3b | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00285** | |
| FHA | FHA_IgG1 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.04005* | |
| FHA | FHA_IgG2 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.60217 | |
| FHA | FHA_IgG3 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG4 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00424** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| PRN | PRN_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_ADCP | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.16868 | |
| PRN | PRN_ADNP | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00458** | |
| PRN | PRN_FcgR2a | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_FcgR3b | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_IgG | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.09065 | |
| PRN | PRN_IgG1 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00343** | |
| PRN | PRN_IgG2 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.54305 | |
| PRN | PRN_IgG3 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_IgG4 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.0574 | |
| PRN | PRN_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_ADCP | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.16868 | |
| PRN | PRN_ADNP | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00458** | |
| PRN | PRN_FcgR2a | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_FcgR3b | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_IgG | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.09065 | |
| PRN | PRN_IgG1 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00343** | |
| PRN | PRN_IgG2 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.54305 | |
| PRN | PRN_IgG3 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_IgG4 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.0574 |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | PT_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_ADCP | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_ADNP | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_FcgR2a | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_FcgR3b | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_IgG | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.0003*** | |
| PT | PT_IgG1 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00034*** | |
| PT | PT_IgG2 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00107** | |
| PT | PT_IgG3 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_IgG4 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.06626 | |
| PT | PT_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_ADCP | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_ADNP | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_FcgR2a | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_FcgR3b | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_IgG | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.0003*** | |
| PT | PT_IgG1 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00034*** | |
| PT | PT_IgG2 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.00107** | |
| PT | PT_IgG3 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| PT | PT_IgG4 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.06626 |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| TT | TT_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_ADCP | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_ADNP | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_FcgR2a | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_FcgR3b | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG1 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG2 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.55499 | |
| TT | TT_IgG3 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG4 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.12859 | |
| TT | TT_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_ADCP | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_ADNP | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_FcgR2a | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_FcgR3b | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG1 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG2 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.55499 | |
| TT | TT_IgG3 | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG4 | boosted - vaccinated | vaccinated | 0.12859 |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| DT | DT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.79122 | |
| DT | DT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.14853 | |
| DT | DT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.02816* | |
| DT | DT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00131** | |
| DT | DT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00074*** | |
| DT | DT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.79122 | |
| DT | DT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.14853 | |
| DT | DT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.02816* | |
| DT | DT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00131** | |
| DT | DT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| DT | DT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00074*** | |
| DT | DT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| FHA | FHA_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.18449 | |
| FHA | FHA_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.00361** | |
| FHA | FHA_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | 0.01581* | |
| FHA | FHA_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.0041** | |
| FHA | FHA_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.04362* | |
| FHA | FHA_IgG | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.01322* | |
| FHA | FHA_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.18449 | |
| FHA | FHA_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.00361** | |
| FHA | FHA_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | 0.01581* | |
| FHA | FHA_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.0041** | |
| FHA | FHA_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.04362* | |
| FHA | FHA_IgG | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| FHA | FHA_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.01322* | |
| FHA | FHA_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| PRN | PRN_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.0041** | |
| PRN | PRN_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.02816* | |
| PRN | PRN_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.14853 | |
| PRN | PRN_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.68774 | |
| PRN | PRN_IgG | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00116** | |
| PRN | PRN_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00996** | |
| PRN | PRN_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.0041** | |
| PRN | PRN_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.02816* | |
| PRN | PRN_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.14853 | |
| PRN | PRN_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.68774 | |
| PRN | PRN_IgG | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00116** | |
| PRN | PRN_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PRN | PRN_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00996** | |
| PRN | PRN_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | PT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.02559* | |
| PT | PT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.14853 | |
| PT | PT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | 0.0011** | |
| PT | PT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.72135 | |
| PT | PT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.81642 | |
| PT | PT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PT | PT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PT | PT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00624** | |
| PT | PT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00458** | |
| PT | PT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PT | PT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.02559* | |
| PT | PT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.14853 | |
| PT | PT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | 0.0011** | |
| PT | PT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.72135 | |
| PT | PT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.81642 | |
| PT | PT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PT | PT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| PT | PT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00624** | |
| PT | PT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00458** | |
| PT | PT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| TT | TT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.00309** | |
| TT | TT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.03171* | |
| TT | TT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.57193 | |
| TT | TT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.83363 | |
| TT | TT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00038*** | |
| TT | TT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_ADCD | boosted - vaccinated | boosted | 0.00309** | |
| TT | TT_ADCP | boosted - vaccinated | boosted | 0.03171* | |
| TT | TT_ADNP | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_FcgR2a | boosted - vaccinated | boosted | 0.57193 | |
| TT | TT_FcgR3b | boosted - vaccinated | boosted | 0.83363 | |
| TT | TT_IgG | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG1 | boosted - vaccinated | boosted | 0.00038*** | |
| TT | TT_IgG2 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG3 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** | |
| TT | TT_IgG4 | boosted - vaccinated | boosted | <0.0001**** |
| group | subgrp | outcome | covariate | Beta | pval |
|---|---|---|---|---|---|
| DT | DT_ADCD | boosted - vaccinated | vaccinated | <0.0001**** | |
