Last updated: 2024-09-21

Checks: 6 1

Knit directory: madi-project3-sdy8003-pertussis-thailand/

This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.7.1). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.


The R Markdown is untracked by Git. To know which version of the R Markdown file created these results, you’ll want to first commit it to the Git repo. If you’re still working on the analysis, you can ignore this warning. When you’re finished, you can run wflow_publish to commit the R Markdown file and build the HTML.

Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.

The command set.seed(20231106) was run prior to running the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are reproducible.

Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.

Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.

Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.

Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.

The results in this page were generated with repository version 2ab8fdd. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.

Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for the analysis have been committed to Git prior to generating the results (you can use wflow_publish or wflow_git_commit). workflowr only checks the R Markdown file, but you know if there are other scripts or data files that it depends on. Below is the status of the Git repository when the results were generated:


Ignored files:
    Ignored:    .RData
    Ignored:    .Renviron
    Ignored:    .Rhistory
    Ignored:    .Rproj.user/
    Ignored:    8clusters-vaccinated-APvs.WP-IgGStandardized.pdf
    Ignored:    NULL
    Ignored:    code/cluster_functions_lisa.R
    Ignored:    output/

Untracked files:
    Untracked:  analysis/all_feature_umap_apwp.Rmd
    Untracked:  analysis/all_feature_umap_matpm.Rmd
    Untracked:  analysis/boxplot_covariate_apwp.Rmd
    Untracked:  analysis/dim_reduc_summary_apwp.Rmd
    Untracked:  analysis/dim_reduc_summary_matpm.Rmd
    Untracked:  analysis/feature_summary_apwp.Rmd
    Untracked:  code/cluster_workflowr.R
    Untracked:  code/cstack_store_apwp_vaccinated_boosted.RData
    Untracked:  code/cstack_store_matpm_vaccinated_boosted.RData
    Untracked:  code/forestplot_functions.R
    Untracked:  code/forestplot_functions_lisa.R
    Untracked:  code/scot_tdata.rds
    Untracked:  code/tanglegram_function_alec.R
    Untracked:  code/tdata_rxna_stand_igg_apwp_noEL7.RData

Unstaged changes:
    Modified:   analysis/boxplot_loops_apwp.Rmd
    Deleted:    analysis/cluster_workflowr.R
    Modified:   analysis/feature_estimates_apwp.Rmd
    Modified:   analysis/feature_estimates_matpm.Rmd
    Modified:   analysis/index_apwp.Rmd
    Modified:   analysis/matpm.Rmd
    Modified:   code/boxplot_functions.R
    Modified:   code/connection_function.R
    Deleted:    code/forest_plot_functions.R

Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.


There are no past versions. Publish this analysis with wflow_publish() to start tracking its development.


Covariate associations with individual features

arm_name

Visit: vaccinated

Transformation Type: Standardized by Total IgG, not scaled

Feature Group 1 Group 2 estimate P-Value Cluster
DT_ADCD WP AP 0.00-0.200.14 p=0.861 1
DT_ADCP WP AP 0.00-0.170.18 p=0.861 1
DT_ADNP WP AP 0.00-0.310.03 p=0.230 1
DT_FcgR2a WP AP 0.00-0.270.13 p=0.634 6
DT_FcgR3b WP AP 0.00-0.420.18 p=0.624 6
DT_IgG1 WP AP 0.00-0.910.84 p=0.939 6
DT_IgG2 WP AP 0.001.763.05 p<0.001 7
DT_IgG3 WP AP 0.000.091.20 p=0.080 2
DT_IgG4 WP AP 0.002.274.62 p<0.001 7
FHA_ADCD WP AP 0.00-0.310.75 p=0.723 1
FHA_ADCP WP AP 0.00-0.300.18 p=0.832 3
FHA_ADNP WP AP 0.00-0.53-0.02 p=0.114 3
FHA_FcgR2a WP AP 0.00-0.260.21 p=0.869 3
FHA_FcgR3b WP AP 0.00-0.470.45 p=0.861 3
FHA_IgG1 WP AP 0.00-0.131.03 p=0.242 3
FHA_IgG2 WP AP 0.001.002.25 p<0.001 7
FHA_IgG3 WP AP 0.00-0.570.78 p=0.865 2
FHA_IgG4 WP AP 0.001.443.03 p<0.001 7
PRN_ADCD WP AP 0.00-0.350.08 p=0.410 1
PRN_ADCP WP AP 0.00-0.420.03 p=0.242 4
PRN_ADNP WP AP 0.00-0.090.24 p=0.634 4
PRN_FcgR2a WP AP 0.00-0.380.13 p=0.436 4
PRN_FcgR3b WP AP 0.00-0.840.21 p=0.374 4
PRN_IgG1 WP AP 0.00-0.450.79 p=0.737 4
PRN_IgG2 WP AP 0.000.571.97 p=0.002 7
PRN_IgG3 WP AP 0.00-0.330.86 p=0.529 2
PRN_IgG4 WP AP 0.000.272.52 p=0.050 7
PT_ADCD WP AP 0.00-0.070.93 p=0.230 2
PT_ADCP WP AP 0.00-0.200.23 p=0.939 2
PT_ADNP WP AP 0.00-0.500.10 p=0.405 2
PT_FcgR2a WP AP 0.00-0.030.57 p=0.230 2
PT_FcgR3b WP AP 0.00-0.030.53 p=0.230 2
PT_IgG1 WP AP 0.00-0.460.39 p=0.939 2
PT_IgG2 WP AP 0.000.951.76 p<0.001 7
PT_IgG3 WP AP 0.00-0.480.69 p=0.853 2
PT_IgG4 WP AP 0.001.413.82 p<0.001 7
TT_ADCD WP AP 0.00-0.550.20 p=0.648 1
TT_ADCP WP AP 0.00-0.340.06 p=0.356 5
TT_ADNP WP AP 0.00-0.57-0.20 p<0.001 5
TT_FcgR2a WP AP 0.00-0.210.14 p=0.698 5
TT_FcgR3b WP AP 0.00-0.53-0.01 p=0.127 5
TT_IgG1 WP AP 0.00-1.43-0.07 p=0.105 5
TT_IgG2 WP AP 0.001.402.36 p<0.001 7
TT_IgG3 WP AP 0.00-0.200.63 p=0.529 2
TT_IgG4 WP AP 0.000.462.33 p=0.008 7

Transformation Type: Unstandardized, not scaled

Feature Group 1 Group 2 estimate P-Value Cluster
DT_ADCD WP AP 0.00-0.200.14 p=0.805 1
DT_ADCP WP AP 0.00-0.120.23 p=0.539 2
DT_ADNP WP AP 0.00-0.310.03 p=0.134 3
DT_FcgR2a WP AP 0.00-0.220.26 p=0.988 1
DT_FcgR3b WP AP 0.00-0.350.42 p=0.921 1
DT_IgG WP AP 0.000.091.30 p=0.043 4
DT_IgG1 WP AP 0.00-0.292.02 p=0.189 5
DT_IgG2 WP AP 0.002.033.46 p<0.001 6
DT_IgG3 WP AP 0.000.291.44 p=0.012 7
DT_IgG4 WP AP 0.002.595.21 p<0.001 6
FHA_ADCD WP AP 0.000.141.28 p=0.024 1
FHA_ADCP WP AP 0.000.010.60 p=0.059 3
FHA_ADNP WP AP 0.00-0.310.27 p=0.988 3
FHA_FcgR2a WP AP 0.000.040.69 p=0.051 4
FHA_FcgR3b WP AP 0.000.211.49 p=0.022 4
FHA_IgG WP AP 0.000.821.62 p<0.001 4
FHA_IgG1 WP AP 0.001.012.27 p<0.001 5
FHA_IgG2 WP AP 0.001.793.12 p<0.001 6
FHA_IgG3 WP AP 0.000.311.85 p=0.012 7
FHA_IgG4 WP AP 0.002.413.84 p<0.001 6
PRN_ADCD WP AP 0.00-0.040.34 p=0.155 1
PRN_ADCP WP AP 0.00-0.070.58 p=0.147 3
PRN_ADNP WP AP 0.000.020.42 p=0.049 2
PRN_FcgR2a WP AP 0.00-0.090.66 p=0.155 4
PRN_FcgR3b WP AP 0.000.041.02 p=0.051 4
PRN_IgG WP AP 0.000.852.40 p<0.001 4
PRN_IgG1 WP AP 0.001.194.02 p=0.001 5
PRN_IgG2 WP AP 0.001.813.59 p<0.001 6
PRN_IgG3 WP AP 0.000.632.31 p=0.002 7
PRN_IgG4 WP AP 0.001.363.99 p<0.001 6
PT_ADCD WP AP 0.000.181.71 p=0.022 7
PT_ADCP WP AP 0.000.000.60 p=0.071 7
PT_ADNP WP AP 0.00-0.340.24 p=0.740 7
PT_FcgR2a WP AP 0.00-0.011.29 p=0.090 7
PT_FcgR3b WP AP 0.00-0.111.30 p=0.134 7
PT_IgG WP AP 0.000.081.40 p=0.053 4
PT_IgG1 WP AP 0.000.081.11 p=0.043 1
PT_IgG2 WP AP 0.000.951.76 p<0.001 6
PT_IgG3 WP AP 0.00-0.240.96 p=0.293 7
PT_IgG4 WP AP 0.001.413.82 p<0.001 6
TT_ADCD WP AP 0.00-0.700.03 p=0.096 1
TT_ADCP WP AP 0.00-0.450.03 p=0.114 1
TT_ADNP WP AP 0.00-0.69-0.28 p<0.001 1
TT_FcgR2a WP AP 0.00-0.51-0.08 p=0.020 1
TT_FcgR3b WP AP 0.00-1.02-0.22 p=0.002 4
TT_IgG WP AP 0.00-0.850.11 p=0.136 4
TT_IgG1 WP AP 0.00-2.52-0.30 p=0.029 5
TT_IgG2 WP AP 0.001.202.26 p<0.001 6
TT_IgG3 WP AP 0.00-0.470.52 p=0.955 7
TT_IgG4 WP AP 0.000.462.33 p=0.005 6

Visit: boosted

Transformation Type: Standardized by Total IgG, not scaled

Feature Group 1 Group 2 estimate P-Value Cluster
DT_ADCD WP AP 0.00-0.210.15 p=0.767 1
DT_ADCP WP AP 0.00-0.240.19 p=0.826 2
DT_ADNP WP AP 0.00-0.030.38 p=0.176 2
DT_FcgR2a WP AP 0.00-0.120.08 p=0.874 5
DT_FcgR3b WP AP 0.00-0.28-0.01 p=0.085 5
DT_IgG1 WP AP 0.00-1.190.41 p=0.488 5
DT_IgG2 WP AP 0.001.373.39 p<0.001 7
DT_IgG3 WP AP 0.000.040.76 p=0.085 5
DT_IgG4 WP AP 0.000.122.41 p=0.085 7
FHA_ADCD WP AP 0.00-0.030.79 p=0.176 1
FHA_ADCP WP AP 0.00-0.150.31 p=0.634 3
FHA_ADNP WP AP 0.00-0.110.31 p=0.563 3
FHA_FcgR2a WP AP 0.000.130.43 p<0.001 3
FHA_FcgR3b WP AP 0.000.050.52 p=0.052 3
FHA_IgG1 WP AP 0.000.181.25 p=0.038 3
FHA_IgG2 WP AP 0.001.392.85 p<0.001 7
FHA_IgG3 WP AP 0.00-0.160.98 p=0.270 6
FHA_IgG4 WP AP 0.002.244.31 p<0.001 7
PRN_ADCD WP AP 0.00-0.100.16 p=0.767 1
PRN_ADCP WP AP 0.00-0.52-0.14 p=0.004 3
PRN_ADNP WP AP 0.00-0.180.26 p=0.819 5
PRN_FcgR2a WP AP 0.00-0.130.09 p=0.767 3
PRN_FcgR3b WP AP 0.00-0.51-0.10 p=0.014 3
PRN_IgG1 WP AP 0.00-0.361.07 p=0.520 3
PRN_IgG2 WP AP 0.001.253.17 p<0.001 7
PRN_IgG3 WP AP 0.00-0.740.45 p=0.767 6
PRN_IgG4 WP AP 0.001.514.22 p<0.001 7
PT_ADCD WP AP 0.00-0.500.32 p=0.775 1
PT_ADCP WP AP 0.00-0.400.05 p=0.270 4
PT_ADNP WP AP 0.00-0.210.21 p=0.841 5
PT_FcgR2a WP AP 0.00-0.090.34 p=0.402 4
PT_FcgR3b WP AP 0.00-0.290.17 p=0.841 4
PT_IgG1 WP AP 0.00-1.26-0.12 p=0.052 4
PT_IgG2 WP AP 0.001.051.95 p<0.001 7
PT_IgG3 WP AP 0.00-0.520.35 p=0.767 4
PT_IgG4 WP AP 0.003.855.68 p<0.001 7
TT_ADCD WP AP 0.00-0.350.11 p=0.487 1
TT_ADCP WP AP 0.00-0.250.00 p=0.099 2
TT_ADNP WP AP 0.00-0.49-0.12 p=0.008 2
TT_FcgR2a WP AP 0.00-0.140.03 p=0.357 2
TT_FcgR3b WP AP 0.00-0.15-0.04 p=0.004 2
TT_IgG1 WP AP 0.00-1.010.26 p=0.440 6
TT_IgG2 WP AP 0.001.673.50 p<0.001 7
TT_IgG3 WP AP 0.00-0.300.74 p=0.520 6
TT_IgG4 WP AP 0.002.234.66 p<0.001 7

Transformation Type: Unstandardized, not scaled

Feature Group 1 Group 2 estimate P-Value Cluster
DT_ADCD WP AP 0.00-0.210.15 p=0.765 1
DT_ADCP WP AP 0.00-0.230.20 p=0.943 2
DT_ADNP WP AP 0.00-0.020.39 p=0.118 2
DT_FcgR2a WP AP 0.00-0.120.09 p=0.856 3
DT_FcgR3b WP AP 0.00-0.340.05 p=0.206 3
DT_IgG WP AP 0.00-0.430.77 p=0.735 3
DT_IgG1 WP AP 0.00-1.270.81 p=0.943 2
DT_IgG2 WP AP 0.001.543.65 p<0.001 4
DT_IgG3 WP AP 0.000.000.89 p=0.086 5
DT_IgG4 WP AP 0.000.052.46 p=0.065 6
FHA_ADCD WP AP 0.000.100.91 p=0.026 1
FHA_ADCP WP AP 0.000.030.64 p=0.056 7
FHA_ADNP WP AP 0.000.160.61 p=0.003 6
FHA_FcgR2a WP AP 0.000.240.61 p<0.001 6
FHA_FcgR3b WP AP 0.000.290.97 p=0.001 6
FHA_IgG WP AP 0.000.411.29 p=0.002 3
FHA_IgG1 WP AP 0.000.932.38 p<0.001 2
FHA_IgG2 WP AP 0.002.484.13 p<0.001 4
FHA_IgG3 WP AP 0.000.121.34 p=0.032 5
FHA_IgG4 WP AP 0.003.064.93 p<0.001 4
PRN_ADCD WP AP 0.00-0.030.44 p=0.187 1
PRN_ADCP WP AP 0.00-0.250.33 p=0.856 7
PRN_ADNP WP AP 0.000.070.54 p=0.026 3
PRN_FcgR2a WP AP 0.000.080.35 p=0.004 3
PRN_FcgR3b WP AP 0.000.090.45 p=0.007 3
PRN_IgG WP AP 0.000.892.08 p<0.001 3
PRN_IgG1 WP AP 0.000.844.19 p<0.001 2
PRN_IgG2 WP AP 0.003.105.61 p<0.001 4
PRN_IgG3 WP AP 0.00-0.320.89 p=0.431 5
PRN_IgG4 WP AP 0.002.976.04 p<0.001 4
PT_ADCD WP AP 0.00-0.280.40 p=0.765 1
PT_ADCP WP AP 0.00-0.370.11 p=0.451 3
PT_ADNP WP AP 0.00-0.170.27 p=0.771 3
PT_FcgR2a WP AP 0.00-0.200.42 p=0.543 3
PT_FcgR3b WP AP 0.00-0.400.27 p=0.856 3
PT_IgG WP AP 0.00-0.460.76 p=0.765 3
PT_IgG1 WP AP 0.00-1.210.26 p=0.334 2
PT_IgG2 WP AP 0.001.051.95 p<0.001 4
PT_IgG3 WP AP 0.00-0.510.41 p=0.794 6
PT_IgG4 WP AP 0.003.855.68 p<0.001 4
TT_ADCD WP AP 0.00-0.340.10 p=0.357 1
TT_ADCP WP AP 0.00-0.250.01 p=0.117 7
TT_ADNP WP AP 0.00-0.53-0.13 p=0.003 3
TT_FcgR2a WP AP 0.00-0.170.04 p=0.308 1
TT_FcgR3b WP AP 0.00-0.24-0.07 p<0.001 3
TT_IgG WP AP 0.00-0.83-0.12 p=0.025 3
TT_IgG1 WP AP 0.00-1.36-0.20 p=0.026 2
TT_IgG2 WP AP 0.001.673.50 p<0.001 4
TT_IgG3 WP AP 0.00-0.430.68 p=0.796 5
TT_IgG4 WP AP 0.002.234.66 p<0.001 4

infant_sex

Visit: vaccinated

Transformation Type: Standardized by Total IgG, not scaled

Feature Group 1 Group 2 estimate P-Value Cluster
DT_ADCD Male Female 0.00-0.070.30 p=0.865 1
DT_ADCP Male Female 0.00-0.260.07 p=0.865 1
DT_ADNP Male Female 0.00-0.070.29 p=0.865 1
DT_FcgR2a Male Female 0.00-0.100.25 p=0.934 6
DT_FcgR3b Male Female 0.00-0.200.41 p=0.944 6
DT_IgG1 Male Female 0.00-1.170.54 p=0.934 6
DT_IgG2 Male Female 0.00-1.91-0.29 p=0.650 7
DT_IgG3 Male Female 0.00-0.420.84 p=0.944 2
DT_IgG4 Male Female 0.00-1.660.79 p=0.944 7
FHA_ADCD Male Female 0.00-0.280.85 p=0.918 1
FHA_ADCP Male Female 0.00-0.130.34 p=0.934 3
FHA_ADNP Male Female 0.00-0.220.35 p=0.969 3
FHA_FcgR2a Male Female 0.00-0.250.21 p=0.969 3
FHA_FcgR3b Male Female 0.00-0.390.46 p=0.969 3
FHA_IgG1 Male Female 0.00-0.720.42 p=0.944 3
FHA_IgG2 Male Female 0.00-1.150.35 p=0.865 7
FHA_IgG3 Male Female 0.00-0.121.22 p=0.865 2
FHA_IgG4 Male Female 0.00-1.230.68 p=0.944 7
PRN_ADCD Male Female 0.00-0.040.43 p=0.865 1
PRN_ADCP Male Female 0.00-0.240.24 p=0.969 4
PRN_ADNP Male Female 0.00-0.190.15 p=0.969 4
PRN_FcgR2a Male Female 0.00-0.100.44 p=0.865 4
PRN_FcgR3b Male Female 0.00-0.650.43 p=0.969 4
PRN_IgG1 Male Female 0.00-1.010.19 p=0.865 4
PRN_IgG2 Male Female 0.00-0.750.71 p=0.969 7
PRN_IgG3 Male Female 0.00-0.540.72 p=0.969 2
PRN_IgG4 Male Female 0.00-0.940.97 p=0.944 7
PT_ADCD Male Female 0.00-0.430.69 p=0.969 2
PT_ADCP Male Female 0.00-0.180.24 p=0.969 2
PT_ADNP Male Female 0.00-0.330.20 p=0.934 2
PT_FcgR2a Male Female 0.00-0.390.22 p=0.944 2
PT_FcgR3b Male Female 0.00-0.330.23 p=0.969 2
PT_IgG1 Male Female 0.00-0.430.40 p=0.969 2
PT_IgG2 Male Female 0.00-1.16-0.05 p=0.650 7
PT_IgG3 Male Female 0.00-0.220.89 p=0.865 2
PT_IgG4 Male Female 0.00-0.570.19 p=0.969 7
TT_ADCD Male Female 0.00-0.110.64 p=0.865 1
TT_ADCP Male Female 0.00-0.130.27 p=0.944 5
TT_ADNP Male Female 0.00-0.020.39 p=0.865 5
TT_FcgR2a Male Female 0.00-0.090.27 p=0.934 5
TT_FcgR3b Male Female 0.00-0.180.37 p=0.944 5
TT_IgG1 Male Female 0.00-0.740.70 p=0.988 5
TT_IgG2 Male Female 0.00-1.160.18 p=0.865 7
TT_IgG3 Male Female 0.00-0.240.51 p=0.934 2
TT_IgG4 Male Female 0.00-0.880.70 p=0.969 7

Transformation Type: Unstandardized, not scaled

Feature Group 1 Group 2 estimate P-Value Cluster
DT_ADCD Male Female 0.00-0.070.30 p=0.795 1
DT_ADCP Male Female 0.00-0.290.05 p=0.795 2
DT_ADNP Male Female 0.00-0.070.29 p=0.795 3
DT_FcgR2a Male Female 0.00-0.270.25 p=0.898 1
DT_FcgR3b Male Female 0.00-0.490.30 p=0.902 1
DT_IgG Male Female 0.00-0.910.33 p=0.795 4
DT_IgG1 Male Female 0.00-1.640.70 p=0.795 5
DT_IgG2 Male Female 0.00-2.29-0.31 p=0.510 6
DT_IgG3 Male Female 0.00-0.500.72 p=0.898 7
DT_IgG4 Male Female 0.00-1.860.69 p=0.848 6
FHA_ADCD Male Female 0.00-0.210.73 p=0.795 1
FHA_ADCP Male Female 0.00-0.260.30 p=0.955 3
FHA_ADNP Male Female 0.00-0.270.31 p=0.955 3
FHA_FcgR2a Male Female 0.00-0.450.25 p=0.893 4
FHA_FcgR3b Male Female 0.00-0.790.44 p=0.898 4
FHA_IgG Male Female 0.00-0.890.25 p=0.795 4
FHA_IgG1 Male Female 0.00-1.280.28 p=0.795 5
FHA_IgG2 Male Female 0.00-1.520.32 p=0.795 6
FHA_IgG3 Male Female 0.00-0.391.23 p=0.795 7
FHA_IgG4 Male Female 0.00-1.380.44 p=0.795 6
PRN_ADCD Male Female 0.00-0.160.31 p=0.893 1
PRN_ADCP Male Female 0.00-0.490.20 p=0.795 3
PRN_ADNP Male Female 0.00-0.250.12 p=0.795 2
PRN_FcgR2a Male Female 0.00-0.440.30 p=0.955 4
PRN_FcgR3b Male Female 0.00-1.030.25 p=0.795 4
PRN_IgG Male Female 0.00-1.250.56 p=0.795 4
PRN_IgG1 Male Female 0.00-2.680.31 p=0.795 5
PRN_IgG2 Male Female 0.00-1.630.69 p=0.795 6
PRN_IgG3 Male Female 0.00-0.950.73 p=0.950 7
PRN_IgG4 Male Female 0.00-0.910.52 p=0.795 6
PT_ADCD Male Female 0.00-0.620.46 p=0.898 7
PT_ADCP Male Female 0.00-0.380.24 p=0.902 7
PT_ADNP Male Female 0.00-0.390.19 p=0.795 7
PT_FcgR2a Male Female 0.00-0.950.18 p=0.795 7
PT_FcgR3b Male Female 0.00-0.890.30 p=0.795 7
PT_IgG Male Female 0.00-1.050.23 p=0.795 4
PT_IgG1 Male Female 0.00-0.840.19 p=0.795 1
PT_IgG2 Male Female 0.00-1.16-0.05 p=0.722 6
PT_IgG3 Male Female 0.00-0.350.91 p=0.795 7
PT_IgG4 Male Female 0.00-0.570.19 p=0.955 6
TT_ADCD Male Female 0.00-0.060.64 p=0.795 1
TT_ADCP Male Female 0.00-0.190.35 p=0.893 1
TT_ADNP Male Female 0.00-0.050.42 p=0.795 1
TT_FcgR2a Male Female 0.00-0.130.33 p=0.795 1
TT_FcgR3b Male Female 0.00-0.210.40 p=0.795 4
TT_IgG Male Female 0.00-0.460.60 p=0.902 4
TT_IgG1 Male Female 0.00-1.131.22 p=0.955 5
TT_IgG2 Male Female 0.00-1.120.14 p=0.795 6
TT_IgG3 Male Female 0.00-0.350.66 p=0.795 7
TT_IgG4 Male Female 0.00-0.880.70 p=0.902 6

Visit: boosted

Transformation Type: Standardized by Total IgG, not scaled

Feature Group 1 Group 2 estimate P-Value Cluster
DT_ADCD Male Female 0.00-0.150.20 p=0.917 1
DT_ADCP Male Female 0.00-0.240.19 p=0.917 2
DT_ADNP Male Female 0.00-0.090.32 p=0.797 2
DT_FcgR2a Male Female 0.00-0.120.08 p=0.974 5
DT_FcgR3b Male Female 0.00-0.210.05 p=0.724 5
DT_IgG1 Male Female 0.00-1.270.43 p=0.906 5
DT_IgG2 Male Female 0.00-2.20-0.02 p=0.472 7
DT_IgG3 Male Female 0.00-0.470.33 p=0.917 5
DT_IgG4 Male Female 0.00-2.110.13 p=0.472 7
FHA_ADCD Male Female 0.00-0.460.32 p=0.917 1
FHA_ADCP Male Female 0.00-0.180.30 p=0.906 3
FHA_ADNP Male Female 0.00-0.200.25 p=0.917 3
FHA_FcgR2a Male Female 0.00-0.220.09 p=0.869 3
FHA_FcgR3b Male Female 0.00-0.260.22 p=0.917 3
FHA_IgG1 Male Female 0.00-1.200.03 p=0.472 3
FHA_IgG2 Male Female 0.00-1.740.06 p=0.472 7
FHA_IgG3 Male Female 0.00-0.450.71 p=0.906 6
FHA_IgG4 Male Female 0.00-2.83-0.07 p=0.472 7
PRN_ADCD Male Female 0.00-0.110.19 p=0.917 1
PRN_ADCP Male Female 0.00-0.210.22 p=0.944 3
PRN_ADNP Male Female 0.00-0.230.18 p=0.938 5
PRN_FcgR2a Male Female 0.00-0.150.07 p=0.906 3
PRN_FcgR3b Male Female 0.00-0.300.15 p=0.906 3
PRN_IgG1 Male Female 0.00-1.280.09 p=0.472 3
PRN_IgG2 Male Female 0.00-2.010.32 p=0.724 7
PRN_IgG3 Male Female 0.00-0.530.71 p=0.950 6
PRN_IgG4 Male Female 0.00-2.380.71 p=0.797 7
PT_ADCD Male Female 0.00-0.360.41 p=0.917 1
PT_ADCP Male Female 0.00-0.060.28 p=0.797 4
PT_ADNP Male Female 0.00-0.110.32 p=0.797 5
PT_FcgR2a Male Female 0.00-0.150.31 p=0.906 4
PT_FcgR3b Male Female 0.00-0.180.20 p=0.917 4
PT_IgG1 Male Female 0.00-0.800.39 p=0.906 4
PT_IgG2 Male Female 0.00-1.010.12 p=0.655 7
PT_IgG3 Male Female 0.00-0.500.37 p=0.917 4
PT_IgG4 Male Female 0.00-2.060.40 p=0.724 7
TT_ADCD Male Female 0.00-0.220.25 p=0.978 1
TT_ADCP Male Female 0.00-0.090.16 p=0.906 2
TT_ADNP Male Female 0.00-0.120.30 p=0.818 2
TT_FcgR2a Male Female 0.00-0.080.10 p=0.917 2
TT_FcgR3b Male Female 0.00-0.070.04 p=0.906 2
TT_IgG1 Male Female 0.00-1.28-0.05 p=0.472 6
TT_IgG2 Male Female 0.00-1.880.41 p=0.797 7
TT_IgG3 Male Female 0.00-0.680.38 p=0.906 6
TT_IgG4 Male Female 0.00-2.620.10 p=0.472 7

Transformation Type: Unstandardized, not scaled

Feature Group 1 Group 2 estimate P-Value Cluster
DT_ADCD Male Female 0.00-0.150.20 p=0.976 1
DT_ADCP Male Female 0.00-0.230.21 p=0.976 2
DT_ADNP Male Female 0.00-0.110.31 p=0.892 2
DT_FcgR2a Male Female 0.00-0.140.08 p=0.919 3
DT_FcgR3b Male Female 0.00-0.270.09 p=0.892 3
DT_IgG Male Female 0.00-0.590.60 p=0.976 3
DT_IgG1 Male Female 0.00-1.730.45 p=0.905 2
DT_IgG2 Male Female 0.00-2.280.07 p=0.700 4
DT_IgG3 Male Female 0.00-0.480.46 p=0.976 5
DT_IgG4 Male Female 0.00-2.010.18 p=0.700 6
FHA_ADCD Male Female 0.00-0.450.35 p=0.924 1
FHA_ADCP Male Female 0.00-0.240.32 p=0.924 7
FHA_ADNP Male Female 0.00-0.250.25 p=0.976 6
FHA_FcgR2a Male Female 0.00-0.330.09 p=0.892 6
FHA_FcgR3b Male Female 0.00-0.540.23 p=0.919 6
FHA_IgG Male Female 0.00-0.640.43 p=0.924 3
FHA_IgG1 Male Female 0.00-1.690.06 p=0.700 2
FHA_IgG2 Male Female 0.00-2.220.33 p=0.700 4
FHA_IgG3 Male Female 0.00-0.520.75 p=0.924 5
FHA_IgG4 Male Female 0.00-3.020.04 p=0.700 4
PRN_ADCD Male Female 0.00-0.200.12 p=0.924 1
PRN_ADCP Male Female 0.00-0.350.22 p=0.924 7
PRN_ADNP Male Female 0.00-0.350.19 p=0.919 3
PRN_FcgR2a Male Female 0.00-0.220.08 p=0.919 3
PRN_FcgR3b Male Female 0.00-0.310.11 p=0.892 3
PRN_IgG Male Female 0.00-1.020.45 p=0.924 3
PRN_IgG1 Male Female 0.00-2.150.11 p=0.700 2
PRN_IgG2 Male Female 0.00-2.870.25 p=0.700 4
PRN_IgG3 Male Female 0.00-0.630.66 p=0.976 5
PRN_IgG4 Male Female 0.00-3.050.32 p=0.700 4
PT_ADCD Male Female 0.00-0.310.39 p=0.976 1
PT_ADCP Male Female 0.00-0.050.34 p=0.700 3
PT_ADNP Male Female 0.00-0.090.38 p=0.797 3
PT_FcgR2a Male Female 0.00-0.210.41 p=0.919 3
PT_FcgR3b Male Female 0.00-0.210.43 p=0.919 3
PT_IgG Male Female 0.00-0.420.79 p=0.924 3
PT_IgG1 Male Female 0.00-0.720.78 p=0.976 2
PT_IgG2 Male Female 0.00-1.010.12 p=0.700 4
PT_IgG3 Male Female 0.00-0.430.51 p=0.924 6
PT_IgG4 Male Female 0.00-2.060.40 p=0.700 4
TT_ADCD Male Female 0.00-0.250.20 p=0.976 1
TT_ADCP Male Female 0.00-0.100.15 p=0.924 7
TT_ADNP Male Female 0.00-0.140.29 p=0.919 3
TT_FcgR2a Male Female 0.00-0.110.10 p=0.978 1
TT_FcgR3b Male Female 0.00-0.090.10 p=0.924 3
TT_IgG Male Female 0.00-0.130.65 p=0.712 3
TT_IgG1 Male Female 0.00-1.220.42 p=0.924 2
TT_IgG2 Male Female 0.00-1.880.41 p=0.797 4
TT_IgG3 Male Female 0.00-0.710.40 p=0.924 5
TT_IgG4 Male Female 0.00-2.620.10 p=0.700 4

delivery_mode

Visit: vaccinated

Transformation Type: Standardized by Total IgG, not scaled

Feature Group 1 Group 2 estimate P-Value Cluster
DT_ADCD Vaginal Delivery Caesarian Section 0.00-0.160.19 p=0.976 1
DT_ADCP Vaginal Delivery Caesarian Section 0.00-0.190.17 p=0.976 1
