FID	IID	dad	mom	sex	pheno	population
1334	NA10846	NA12144	NA12145	1	0	CEU
1334	NA12146	0	0	1	0	CEU
1334	NA12239	0	0	2	0	CEU
1334	NA10847	NA12146	NA12239	2	0	CEU
1334	NA12144	0	0	1	0	CEU
1334	NA12145	0	0	2	0	CEU
1340	NA07029	NA06994	NA07000	1	0	CEU
1340	NA07022	0	0	1	0	CEU
1340	NA07056	0	0	2	0	CEU
1340	NA07019	NA07022	NA07056	2	0	CEU
1340	NA06994	0	0	1	0	CEU
1340	NA07000	0	0	2	0	CEU
1341	NA07048	NA07034	NA07055	1	0	CEU
1341	NA06993	0	0	1	0	CEU
1341	NA06985	0	0	2	0	CEU
1341	NA06991	NA06993	NA06985	2	0	CEU
1341	NA07034	0	0	1	0	CEU
1341	NA07055	0	0	2	0	CEU
1344	NA10851	NA12056	NA12057	1	0	CEU
1344	NA12056	0	0	1	0	CEU
1344	NA12057	0	0	2	0	CEU
1345	NA07357	0	0	1	0	CEU
1345	NA07345	0	0	2	0	CEU
1345	NA07348	NA07357	NA07345	2	0	CEU
1346	NA10857	NA12043	NA12044	1	0	CEU
1346	NA12043	0	0	1	0	CEU
1346	NA12044	0	0	2	0	CEU
1347	NA11881	0	0	1	0	CEU
1347	NA11882	0	0	2	0	CEU
1347	NA10859	NA11881	NA11882	2	0	CEU
1349	NA11839	0	0	1	0	CEU
1349	NA11840	0	0	2	0	CEU
1349	NA10854	NA11839	NA11840	2	0	CEU
1350	NA10856	NA11829	NA11830	1	0	CEU
1350	NA11831	0	0	1	0	CEU
1350	NA11832	0	0	2	0	CEU
1350	NA10855	NA11831	NA11832	2	0	CEU
1350	NA11829	0	0	1	0	CEU
1350	NA11830	0	0	2	0	CEU
1358	NA12707	NA12716	NA12717	1	0	CEU
1358	NA12716	0	0	1	0	CEU
1358	NA12717	0	0	2	0	CEU
1362	NA10860	NA11992	NA11993	1	0	CEU
1362	NA11994	0	0	1	0	CEU
1362	NA11995	0	0	2	0	CEU
1362	NA10861	NA11994	NA11995	2	0	CEU
1362	NA11992	0	0	1	0	CEU
1362	NA11993	0	0	2	0	CEU
1375	NA12264	0	0	1	0	CEU
1375	NA12234	0	0	2	0	CEU
1375	NA10863	NA12264	NA12234	2	0	CEU
1408	NA10830	NA12154	NA12236	1	0	CEU
1408	NA12155	0	0	1	0	CEU
1408	NA12156	0	0	2	0	CEU
1408	NA10831	NA12155	NA12156	2	0	CEU
1408	NA12154	0	0	1	0	CEU
1408	NA12236	0	0	2	0	CEU
1416	NA10835	NA12248	NA12249	1	0	CEU
1416	NA12248	0	0	1	0	CEU
1416	NA12249	0	0	2	0	CEU
1420	NA10838	NA12003	NA12004	1	0	CEU
1420	NA12005	0	0	1	0	CEU
1420	NA12006	0	0	2	0	CEU
1420	NA10839	NA12005	NA12006	2	0	CEU
1420	NA12003	0	0	1	0	CEU
1420	NA12004	0	0	2	0	CEU
1444	NA12750	0	0	1	0	CEU
1444	NA12751	0	0	2	0	CEU
1444	NA12740	NA12750	NA12751	2	0	CEU
1447	NA12752	NA12760	NA12761	1	0	CEU
1447	NA12762	0	0	1	0	CEU
1447	NA12763	0	0	2	0	CEU
1447	NA12753	NA12762	NA12763	2	0	CEU
1447	NA12760	0	0	1	0	CEU
1447	NA12761	0	0	2	0	CEU
1454	NA12801	NA12812	NA12813	1	0	CEU
1454	NA12814	0	0	1	0	CEU
1454	NA12815	0	0	2	0	CEU
1454	NA12802	NA12814	NA12815	2	0	CEU
1454	NA12812	0	0	1	0	CEU
1454	NA12813	0	0	2	0	CEU
1459	NA12864	NA12872	NA12873	1	0	CEU
1459	NA12874	0	0	1	0	CEU
1459	NA12875	0	0	2	0	CEU
1459	NA12865	NA12874	NA12875	2	0	CEU
1459	NA12872	0	0	1	0	CEU
1459	NA12873	0	0	2	0	CEU
1463	NA12891	0	0	1	0	CEU
1463	NA12892	0	0	2	0	CEU
1463	NA12878	NA12891	NA12892	2	0	CEU
1328	NA12329	NA06984	NA06989	2	0	CEU
1328	NA06984	0	0	1	0	CEU
1328	NA06989	0	0	2	0	CEU
1330	NA12335	NA12340	NA12341	1	0	CEU
1330	NA12342	0	0	1	0	CEU
1330	NA12343	0	0	2	0	CEU
1330	NA12336	NA12342	NA12343	2	0	CEU
1330	NA12340	0	0	1	0	CEU
1330	NA12341	0	0	2	0	CEU
1344	NA12058	0	0	2	0	CEU
1344	NA10850	0	NA12058	2	0	CEU
1345	NA07349	NA07347	NA07346	1	0	CEU
1345	NA07347	0	0	1	0	CEU
1345	NA07346	0	0	2	0	CEU
1346	NA12045	0	0	1	0	CEU
1346	NA10852	NA12045	0	2	0	CEU
1349	NA10853	NA11843	0	1	0	CEU
1349	NA11843	0	0	1	0	CEU
1353	NA12375	0	NA12383	1	0	CEU
1353	NA12546	0	0	1	0	CEU
1353	NA12489	0	0	2	0	CEU
1353	NA12376	NA12546	NA12489	2	0	CEU
1353	NA12383	0	0	2	0	CEU
1354	NA12399	0	0	1	0	CEU
1354	NA12400	0	0	2	0	CEU
1354	NA12386	NA12399	NA12400	2	0	CEU
1355	NA12485	NA12413	NA12414	1	0	CEU
1355	NA12413	0	0	1	0	CEU
1355	NA12414	0	0	2	0	CEU
1358	NA12718	0	0	2	0	CEU
1358	NA12708	0	NA12718	2	0	CEU
1377	NA10865	NA11891	NA11892	1	0	CEU
1377	NA11893	0	0	1	0	CEU
1377	NA11894	0	0	2	0	CEU
1377	NA10864	NA11893	NA11894	2	0	CEU
1377	NA11891	0	0	1	0	CEU
1377	NA11892	0	0	2	0	CEU
1418	NA10837	NA12272	NA12273	1	0	CEU
1418	NA12274	0	0	1	0	CEU
1418	NA12275	0	0	2	0	CEU
1418	NA10836	NA12274	NA12275	2	0	CEU
1418	NA12272	0	0	1	0	CEU
1418	NA12273	0	0	2	0	CEU
1421	NA12286	0	0	1	0	CEU
1421	NA12287	0	0	2	0	CEU
1421	NA10840	NA12286	NA12287	2	0	CEU
1421	NA12282	0	0	1	0	CEU
1421	NA12283	0	0	2	0	CEU
1423	NA10842	NA11917	NA11918	1	0	CEU
1423	NA11919	0	0	1	0	CEU
1423	NA11920	0	0	2	0	CEU
1423	NA10843	NA11919	NA11920	2	0	CEU
1423	NA11917	0	0	1	0	CEU
1423	NA11918	0	0	2	0	CEU
1424	NA10845	NA11930	NA11931	1	0	CEU
1424	NA11930	0	0	1	0	CEU
1424	NA11931	0	0	2	0	CEU
1444	NA12739	NA12748	NA12749	1	0	CEU
1444	NA12748	0	0	1	0	CEU
1444	NA12749	0	0	2	0	CEU
1451	NA12766	NA12775	NA12776	1	0	CEU
1451	NA12777	0	0	1	0	CEU
1451	NA12778	0	0	2	0	CEU
1451	NA12767	NA12777	NA12778	2	0	CEU
1451	NA12775	0	0	1	0	CEU
1451	NA12776	0	0	2	0	CEU
1456	NA12817	NA12827	NA12828	1	0	CEU
1456	NA12829	0	0	1	0	CEU
1456	NA12830	0	0	2	0	CEU
1456	NA12818	NA12829	NA12830	2	0	CEU
1456	NA12827	0	0	1	0	CEU
1456	NA12828	0	0	2	0	CEU
1458	NA12842	0	0	1	0	CEU
1458	NA12843	0	0	2	0	CEU
1458	NA12832	NA12842	NA12843	2	0	CEU
1463	NA12877	NA12889	NA12890	1	0	CEU
1463	NA12889	0	0	1	0	CEU
1463	NA12890	0	0	2	0	CEU
13281	NA12344	NA12347	NA12348	1	0	CEU
13281	NA12347	0	0	1	0	CEU
13281	NA12348	0	0	2	0	CEU
13291	NA06995	NA07435	NA07037	1	0	CEU
13291	NA06986	0	0	1	0	CEU
13291	NA07045	0	0	2	0	CEU
13291	NA06997	NA06986	NA07045	2	0	CEU
13291	NA07435	0	0	1	0	CEU
13291	NA07037	0	0	2	0	CEU
13292	NA07051	0	0	1	0	CEU
13292	NA07031	0	0	2	0	CEU
13292	NA07014	NA07051	NA07031	2	0	CEU
