FID	IID	dad	mom	sex	pheno	population
NA18555	NA18555	0	0	2	0	CHB
NA18524	NA18524	0	0	1	0	CHB
NA18526	NA18526	0	0	2	0	CHB
NA18529	NA18529	0	0	2	0	CHB
NA18532	NA18532	0	0	2	0	CHB
NA18537	NA18537	0	0	2	0	CHB
NA18540	NA18540	0	0	2	0	CHB
NA18542	NA18542	0	0	2	0	CHB
NA18545	NA18545	0	0	2	0	CHB
NA18547	NA18547	0	0	2	0	CHB
NA18550	NA18550	0	0	2	0	CHB
NA18552	NA18552	0	0	2	0	CHB
NA18558	NA18558	0	0	1	0	CHB
NA18561	NA18561	0	0	1	0	CHB
NA18562	NA18562	0	0	1	0	CHB
NA18563	NA18563	0	0	1	0	CHB
NA18564	NA18564	0	0	2	0	CHB
NA18566	NA18566	0	0	2	0	CHB
NA18570	NA18570	0	0	2	0	CHB
NA18571	NA18571	0	0	2	0	CHB
NA18572	NA18572	0	0	1	0	CHB
NA18573	NA18573	0	0	2	0	CHB
NA18576	NA18576	0	0	2	0	CHB
NA18577	NA18577	0	0	2	0	CHB
NA18579	NA18579	0	0	2	0	CHB
NA18582	NA18582	0	0	2	0	CHB
NA18592	NA18592	0	0	2	0	CHB
NA18593	NA18593	0	0	2	0	CHB
NA18594	NA18594	0	0	2	0	CHB
NA18603	NA18603	0	0	1	0	CHB
NA18605	NA18605	0	0	1	0	CHB
NA18608	NA18608	0	0	1	0	CHB
NA18609	NA18609	0	0	1	0	CHB
NA18611	NA18611	0	0	1	0	CHB
NA18612	NA18612	0	0	1	0	CHB
NA18620	NA18620	0	0	1	0	CHB
NA18621	NA18621	0	0	1	0	CHB
NA18622	NA18622	0	0	1	0	CHB
NA18623	NA18623	0	0	1	0	CHB
NA18624	NA18624	0	0	1	0	CHB
NA18632	NA18632	0	0	1	0	CHB
NA18633	NA18633	0	0	1	0	CHB
NA18635	NA18635	0	0	1	0	CHB
NA18636	NA18636	0	0	1	0	CHB
NA18637	NA18637	0	0	1	0	CHB
NA18530	NA18530	0	0	1	0	CHB
NA18534	NA18534	0	0	1	0	CHB
NA18536	NA18536	0	0	1	0	CHB
NA18543	NA18543	0	0	1	0	CHB
NA18544	NA18544	0	0	1	0	CHB
NA18546	NA18546	0	0	1	0	CHB
NA18548	NA18548	0	0	1	0	CHB
NA18549	NA18549	0	0	1	0	CHB
NA18557	NA18557	0	0	1	0	CHB
NA18559	NA18559	0	0	1	0	CHB
NA18595	NA18595	0	0	2	0	CHB
NA18596	NA18596	0	0	2	0	CHB
NA18597	NA18597	0	0	2	0	CHB
NA18599	NA18599	0	0	2	0	CHB
NA18602	NA18602	0	0	2	0	CHB
NA18606	NA18606	0	0	1	0	CHB
NA18610	NA18610	0	0	2	0	CHB
NA18613	NA18613	0	0	1	0	CHB
NA18614	NA18614	0	0	2	0	CHB
NA18615	NA18615	0	0	2	0	CHB
NA18616	NA18616	0	0	2	0	CHB
NA18617	NA18617	0	0	2	0	CHB
NA18618	NA18618	0	0	2	0	CHB
NA18619	NA18619	0	0	2	0	CHB
NA18625	NA18625	0	0	2	0	CHB
NA18626	NA18626	0	0	2	0	CHB
NA18627	NA18627	0	0	2	0	CHB
NA18628	NA18628	0	0	2	0	CHB
NA18630	NA18630	0	0	2	0	CHB
NA18631	NA18631	0	0	2	0	CHB
NA18634	NA18634	0	0	2	0	CHB
NA18638	NA18638	0	0	1	0	CHB
NA18639	NA18639	0	0	1	0	CHB
NA18640	NA18640	0	0	2	0	CHB
NA18641	NA18641	0	0	2	0	CHB
NA18642	NA18642	0	0	2	0	CHB
NA18643	NA18643	0	0	1	0	CHB
NA18645	NA18645	0	0	1	0	CHB
NA18647	NA18647	0	0	1	0	CHB
NA18740	NA18740	0	0	1	0	CHB
NA18745	NA18745	0	0	1	0	CHB
NA18747	NA18747	0	0	1	0	CHB
NA18748	NA18748	0	0	1	0	CHB
NA18749	NA18749	0	0	1	0	CHB
NA18757	NA18757	0	0	1	0	CHB
