FID	IID	dad	mom	sex	pheno	population
Y004	NA18500	NA18501	NA18502	1	0	YRI
Y004	NA18501	0	0	1	0	YRI
Y004	NA18502	0	0	2	0	YRI
Y005	NA18503	NA18504	NA18505	1	0	YRI
Y005	NA18504	0	0	1	0	YRI
Y005	NA18505	0	0	2	0	YRI
Y009	NA18506	NA18507	NA18508	1	0	YRI
Y009	NA18507	0	0	1	0	YRI
Y009	NA18508	0	0	2	0	YRI
Y012	NA18860	NA18859	NA18858	1	0	YRI
Y012	NA18859	0	0	1	0	YRI
Y012	NA18858	0	0	2	0	YRI
Y013	NA18515	NA18516	NA18517	1	0	YRI
Y013	NA18516	0	0	1	0	YRI
Y013	NA18517	0	0	2	0	YRI
Y016	NA18521	NA18522	NA18523	1	0	YRI
Y016	NA18522	0	0	1	0	YRI
Y016	NA18523	0	0	2	0	YRI
Y017	NA18872	NA18871	NA18870	1	0	YRI
Y017	NA18871	0	0	1	0	YRI
Y017	NA18870	0	0	2	0	YRI
Y018	NA18854	NA18853	NA18852	1	0	YRI
Y018	NA18853	0	0	1	0	YRI
Y018	NA18852	0	0	2	0	YRI
Y023	NA18857	NA18856	NA18855	1	0	YRI
Y023	NA18856	0	0	1	0	YRI
Y023	NA18855	0	0	2	0	YRI
Y024	NA18863	NA18862	NA18861	1	0	YRI
Y024	NA18862	0	0	1	0	YRI
Y024	NA18861	0	0	2	0	YRI
Y028	NA18914	NA18913	NA18912	1	0	YRI
Y028	NA18913	0	0	1	0	YRI
Y028	NA18912	0	0	2	0	YRI
Y040	NA19094	NA19092	NA19093	2	0	YRI
Y040	NA19092	0	0	1	0	YRI
Y040	NA19093	0	0	2	0	YRI
Y042	NA19103	NA19101	NA19102	1	0	YRI
Y042	NA19101	0	0	1	0	YRI
Y042	NA19102	0	0	2	0	YRI
Y043	NA19139	NA19138	NA19137	1	0	YRI
Y043	NA19138	0	0	1	0	YRI
Y043	NA19137	0	0	2	0	YRI
Y045	NA19202	NA19200	NA19201	2	0	YRI
Y045	NA19200	0	0	1	0	YRI
Y045	NA19201	0	0	2	0	YRI
Y047	NA19173	NA19171	NA19172	1	0	YRI
Y047	NA19171	0	0	1	0	YRI
Y047	NA19172	0	0	2	0	YRI
Y048	NA19205	NA19203	NA19204	1	0	YRI
Y048	NA19203	0	0	1	0	YRI
Y048	NA19204	0	0	2	0	YRI
Y050	NA19211	NA19210	NA19209	1	0	YRI
Y050	NA19210	0	0	1	0	YRI
Y050	NA19209	0	0	2	0	YRI
Y051	NA19208	NA19207	NA19206	1	0	YRI
Y051	NA19207	0	0	1	0	YRI
Y051	NA19206	0	0	2	0	YRI
Y056	NA19161	NA19160	NA19159	1	0	YRI
Y056	NA19160	0	0	1	0	YRI
Y056	NA19159	0	0	2	0	YRI
Y058	NA19221	NA19223	NA19222	2	0	YRI
Y058	NA19223	0	0	1	0	YRI
Y058	NA19222	0	0	2	0	YRI
Y060	NA19120	NA19119	NA19116	1	0	YRI
Y060	NA19119	0	0	1	0	YRI
Y060	NA19116	0	0	2	0	YRI
Y071	NA19142	NA19141	NA19140	1	0	YRI
Y071	NA19141	0	0	1	0	YRI
Y071	NA19140	0	0	2	0	YRI
Y072	NA19154	NA19153	NA19152	1	0	YRI
Y072	NA19153	0	0	1	0	YRI
Y072	NA19152	0	0	2	0	YRI
Y074	NA19145	NA19144	NA19143	1	0	YRI
Y074	NA19144	0	0	1	0	YRI
Y074	NA19143	0	0	2	0	YRI
Y077	NA19129	NA19128	NA19127	2	0	YRI
Y077	NA19128	0	0	1	0	YRI
Y077	NA19127	0	0	2	0	YRI
Y101	NA19132	NA19130	NA19131	2	0	YRI
Y101	NA19130	0	0	1	0	YRI
Y101	NA19131	0	0	2	0	YRI
Y105	NA19100	NA19098	NA19099	2	0	YRI
Y105	NA19098	0	0	1	0	YRI
Y105	NA19099	0	0	2	0	YRI
Y112	NA19194	NA19192	NA19193	1	0	YRI
Y112	NA19192	0	0	1	0	YRI
Y112	NA19193	0	0	2	0	YRI
Y117	NA19240	NA19239	NA19238	2	0	YRI
Y117	NA19239	0	0	1	0	YRI
Y117	NA19238	0	0	2	0	YRI
Y001	NA18484	NA18486	NA18488	2	0	YRI
Y001	NA18486	0	0	1	0	YRI
Y001	NA18488	0	0	2	0	YRI
Y002	NA18485	NA18487	NA18489	1	0	YRI
Y002	NA18487	0	0	1	0	YRI
Y002	NA18489	0	0	2	0	YRI
Y003	NA18497	NA18498	NA18499	1	0	YRI
Y003	NA18498	0	0	1	0	YRI
Y003	NA18499	0	0	2	0	YRI
Y006	NA19109	NA19107	NA19108	2	0	YRI
Y006	NA19107	0	0	1	0	YRI
Y006	NA19108	0	0	2	0	YRI
Y007	NA18869	NA18868	NA18867	1	0	YRI
Y007	NA18868	0	0	1	0	YRI
Y007	NA18867	0	0	2	0	YRI
Y010	NA18509	0	NA18511	1	0	YRI
Y010	NA18511	0	0	2	0	YRI
Y010	NA18510	0	0	1	0	YRI
Y014	NA18518	NA18519	NA18520	2	0	YRI
Y014	NA18519	0	0	1	0	YRI
Y014	NA18520	0	0	2	0	YRI
Y019	NA18875	NA18874	NA18873	2	0	YRI
Y019	NA18874	0	0	1	0	YRI
Y019	NA18873	0	0	2	0	YRI
Y025	NA19252	0	NA18907	1	0	YRI
Y025	NA18907	0	0	2	0	YRI
Y025	NA18908	0	0	1	0	YRI
Y027	NA18911	NA18910	NA18909	1	0	YRI
Y027	NA18910	0	0	1	0	YRI
Y027	NA18909	0	0	2	0	YRI
Y030	NA18930	NA18917	NA18916	2	0	YRI
Y030	NA18917	0	0	1	0	YRI
Y030	NA18916	0	0	2	0	YRI
Y033	NA18925	NA18923	NA18924	1	0	YRI
Y033	NA18923	0	0	1	0	YRI
Y033	NA18924	0	0	2	0	YRI
Y035	NA19199	NA19198	NA19197	2	0	YRI
Y035	NA19198	0	0	1	0	YRI
Y035	NA19197	0	0	2	0	YRI
Y036	NA18935	NA18934	NA18933	1	0	YRI
Y036	NA18934	0	0	1	0	YRI
Y036	NA18933	0	0	2	0	YRI
Y038	NA19180	NA19178	NA19179	2	0	YRI
Y038	NA19178	0	0	1	0	YRI
Y038	NA19179	0	0	2	0	YRI
Y039	NA19186	NA19184	NA19185	1	0	YRI
Y039	NA19184	0	0	1	0	YRI
Y039	NA19185	0	0	2	0	YRI
Y041	NA19097	NA19096	NA19095	2	0	YRI
Y041	NA19096	0	0	1	0	YRI
Y041	NA19095	0	0	2	0	YRI
Y044	NA19177	NA19175	NA19176	1	0	YRI
Y044	NA19175	0	0	1	0	YRI
Y044	NA19176	0	0	2	0	YRI
Y052	NA19183	NA19181	NA19182	2	0	YRI
Y052	NA19181	0	0	1	0	YRI
Y052	NA19182	0	0	2	0	YRI
Y057	NA19224	NA19226	NA19225	1	0	YRI
Y057	NA19226	0	0	1	0	YRI
Y057	NA19225	0	0	2	0	YRI
Y061	NA19123	NA19121	NA19122	1	0	YRI
Y061	NA19121	0	0	1	0	YRI
Y061	NA19122	0	0	2	0	YRI
Y073	NA19151	NA19150	NA19149	2	0	YRI
Y073	NA19150	0	0	1	0	YRI
Y073	NA19149	0	0	2	0	YRI
Y075	NA19148	NA19146	NA19147	2	0	YRI
Y075	NA19146	0	0	1	0	YRI
Y075	NA19147	0	0	2	0	YRI
Y079	NA19115	NA19113	NA19114	2	0	YRI
Y079	NA19113	0	0	1	0	YRI
Y079	NA19114	0	0	2	0	YRI
Y092	NA19258	NA19256	NA19257	1	0	YRI
Y092	NA19256	0	0	1	0	YRI
Y092	NA19257	0	0	2	0	YRI
Y100	NA19174	NA19117	NA19118	1	0	YRI
Y100	NA19117	0	0	1	0	YRI
Y100	NA19118	0	0	2	0	YRI
Y110	NA19215	NA19213	NA19214	2	0	YRI
Y110	NA19213	0	0	1	0	YRI
Y110	NA19214	0	0	2	0	YRI
Y111	NA19191	NA19189	NA19190	1	0	YRI
Y111	NA19189	0	0	1	0	YRI
Y111	NA19190	0	0	2	0	YRI
Y116	NA19237	NA19236	NA19235	2	0	YRI
Y116	NA19236	0	0	1	0	YRI
Y116	NA19235	0	0	2	0	YRI
Y120	NA19249	NA19248	NA19247	1	0	YRI
Y120	NA19248	0	0	1	0	YRI
Y120	NA19247	0	0	2	0	YRI
